2012-01-visual assist x 2212:55:16

2012年北京文兴公棚500公里成绩-中国信鸽信息网
&? &? &? &? &? &? &? &? &?&&?&&? &?&&? &? &? &? &?
2012年北京文兴公棚500公里成绩
作者: & & & & 时间: 15:10:33& & & &分类:收藏文章& & & & 已阅读&&次&
&&排名 鸽主名称 统一环号 分速 归巢时间 分组 羽色
1 友谊鸽舍 CHN -23 15:01
2 李国平 CHN 039
15:01 326李国平B 灰白条
3 白雪生 CHN 924
15:14 811白雪生A 灰
4 刘新国 CHN 455
15:17 6刘新国A 花
5 顺兴鸽舍 CHN 990
6 杨冰 CHN 237
15:19 1008杨冰A 灰
7 孙象峰 CHN 920
15:24 43孙象峰A 灰
8 长弓利箭 CHN 495
15:28 150长弓利箭A 雨点
9 北京国际开心鸽苑 CHN 676
15:28 320北京国际开心鸽苑F 灰
10 吕凤勇 CHN 764
15:29 716吕凤勇A 雨点
11 金山鸽舍 CHN 179
15:32 591金山鸽舍D 灰
12 张银良 CHN 312
15:32 166张银良A 灰
13 昌平张金玉 CHN 660
15:33 577昌平张金玉A 雨点
14 田园美鸽舍 CHN -23 15:33 363田园美鸽舍A 雨点
15 徐少林 CHN 936
15:33 456徐少林A 雨点
16 周建国 CHN 792
15:33 960周建国A 雨点
17 锐锋鸽舍 CHN 895
15:33 380锐锋鸽舍B 灰白条
18 建新鸽舍 CHN 555
15:33 203建新鸽舍A 灰
19 刘建国 CHN 822
15:33 76刘建国B 灰白条
20 杨丰义马玉林 CHN 338
15:33 878杨丰义马玉林A 灰
21 冀彪 CHN 121
15:33 250冀彪C 灰白条
22 闫越强 CHN 610
15:33 1016闫越强A 灰白条
23 茂林鸽舍 CHN 663
15:34 327茂林鸽舍C 灰白条
24 武杰 CHN 484
15:34 187武杰A 雨点
25 张宝营 CHN 446
26 王伟民 CHN 198
15:34 220王伟民B 灰
27 朝阳王刚王万军 CHN 660
15:34 935朝阳王刚王万军A 灰
28 朱建生 CHN 831
15:34 181朱建生A 灰
29 张斌 CHN 753
15:34 381张斌B 雨点
30 刘德强 CHN 100
15:34 404刘德强A 灰
31 一笑鸽园 CHN 425
32 赵翰泽 CHN 997 12-11-23 15:34 436赵翰泽A 雨点
33 秋海鸽舍 CHN 121
34 单继耕 CHN -23 15:34 322单继耕A 雨点
35 丁凤翔永存鸽舍 CHN 523
15:34 1060丁凤翔永存鸽舍A 雨点
36 李嘉龙 CHN 964
37 赵立东 CHN 443
15:34 1114赵立东B 红楞
38 董全利赵志祥 CHN 882
15:34 371董全利赵志祥A 灰
39 李鸣范金平 CHN 251
40 杨万奎 CHN 687
41 陈玉玲 CHN 984
42 刘海滨 CHN 163
43 汾酒集团 CHN 266
15:34 254汾酒集团A 雨点
44 敏捷鸽舍 CHN 702
15:34 946敏捷鸽舍A 雨点
45 明智鸽舍 CHN 742
15:35 174明智鸽舍A 灰
46 999鸽舍 CHN 991
15:35 257999鸽舍A 雨点
47 昌平张金玉 CHN 658
15:35 577昌平张金玉A 灰
48 王伟民 CHN 101
15:35 220王伟民B 雨点
49 焦起旺 CHN 330
15:35 636焦起旺A 雨点
50 刘飞 CHN 593
51 展宝春 CHN 602
52 安达 CHN 414
53 联合号 CHN 884
54 七星鸽舍 CHN 076
55 武杰 CHN 125
15:36 187武杰B 白
56 齐达 CHN 891
15:37 1130齐达B 雨点
57 冲之联队 CHN -23 15:37
58 杨立强 CHN 398
15:37 405杨立强A 雨白条
59 李嘉龙 CHN 157
60 ROC CHN 367
15:37 806ROCA 雨点
61 武杰 CHN 994
15:38 187武杰D 雨点
62 聚麟鸽舍赵聚麟 CHN 602
15:38 835聚麟鸽舍赵聚麟A 灰
63 蓝波湾鸽舍曹柳剑 CHN 696
15:38 670蓝波湾鸽舍曹柳剑A 灰白条
64 廖朝顺 CHN 410
15:39 367廖朝顺A 雨点
65 天圣缘鸽舍 CHN 906
15:39 156天圣缘鸽舍A 灰
66 雁军鸽舍 CHN 058
15:39 860雁军鸽舍A 红楞
67 许少华 CHN 353
15:39 288许少华B 灰
68 北京澎湃鸽舍 CHN 096
15:39 595北京澎湃鸽舍A 灰
69 李建民 CHN 929
15:39 38李建民A 灰
70 昊翰鸽舍 CHN 524
15:39 128昊翰鸽舍B 灰
71 侯建设 CHN 811
15:39 893侯建设A 灰
72 贾秀芬 CHN 440
15:39 279贾秀芬A 灰
73 田园鸽舍田国应 CHN 609
15:39 1058田园鸽舍田国应A 灰
74 杨冰 CHN 232
15:41 1008杨冰B 雨点
75 东升鸽舍 CHN 677
76 好运鸽舍苏杭 CHN 069
15:41 979好运鸽舍苏杭C 灰
77 长生鸽舍 CHN -23 15:41
78 王启斌 CHN -23 15:41 403王启斌A 雨白条
79 张庆 CHN 131
80 闫国强李立 CHN 356
15:42 1021闫国强李立A 雨点
81 张飞 CHN 565
15:43 985张飞A 雨点
82 董新荣 CHN 693
15:43 618董新荣A 灰
83 张秋利 CHN -23 15:44
84 王志强双友 CHN 067
85 赵立东 CHN 418
15:50 1114赵立东B 灰
86 杨冰 CHN 205
15:50 1008杨冰B 雨点
87 汾酒集团 CHN 809
15:50 254汾酒集团C 雨点
88 赵立东 CHN 442
15:50 1114赵立东B 雨点
89 沈青海 CHN 460
15:50 478沈青海A 雨点
90 闫越强 CHN 608
15:50 1016闫越强C 灰白条
91 王强 CHN 905
15:50 406王强E 灰
92 韩京安 CHN 049
15:50 208韩京安C 灰
93 刘建国 CHN 834
15:50 76刘建国D 黑白条
94 金铭 CHN 323
95 军辉鸽舍 CHN 041
96 王彦军 CHN 306
15:51 506王彦军B 灰
97 鲁新 CHN 470
15:51 1090鲁新C 雨点
98 张继慧 CHN 155
15:51 1136张继慧B 雨点
99 东宇东辉 CHN 123
15:51 292东宇东辉A 雨点
100 李正 CHN 760
15:51 466李正A 灰
101 好运鸽舍苏杭 CHN 168
15:54 979好运鸽舍苏杭C 灰
102 李英钢鸽舍 CHN 352
15:54 266李英钢鸽舍A 灰
103 肖金和 CHN 111
104 李万忠 CHN 167
15:55 600李万忠A 灰
105 安连明 CHN 263
106 张斌 CHN 749
15:55 381张斌B 雨点
107 齐达 CHN 357
15:55 1130齐达B 灰
108 北京龙翔鸽苑 CHN 388
109 东昌纪桂立魏立国 CHN 136
15:56 448东昌纪桂立魏立国A 雨白条
110 李雨 CHN 267
111 王智勇 CHN 078
15:56 758王智勇A 雨点
112 许少华 CHN 317
15:56 288许少华B 红楞
113 陈晖 CHN 751
15:57 325陈晖B 灰
114 月明鸽舍 CHN 872
15:57 665月明鸽舍A 雨点
115 山西金昌 CHN 217
15:57 251山西金昌B 灰
116 王凯泽 CHN 083
15:57 198王凯泽A 雨点
117 鸿运鸽舍 CHN 352
118 赵禹皓 CHN 038 12-11-23 15:58
119 梁绍华 CHN 928
15:58 709梁绍华B 雨白条
120 郑宝贵 CHN 811
15:58 416郑宝贵A 雨点
121 闪电金翼鸽业崔连滨 CHN 085
122 华龙鸽舍 CHN 966
15:59 909华龙鸽舍A 灰
123 刘飞 CHN 561
124 董新民 CHN 567
15:59 1068董新民A 雨点
125 董新民 CHN 586
16:01 1068董新民B 雨点
126 李克峰 CHN 536
16:01 657李克峰A 灰
127 诚信鸽舍 CHN 626
16:01 303诚信鸽舍A 雨点
128 薛广会 CHN 322
16:02 332薛广会A 灰
129 河北持薷肷 CHN 085
130 红亚鸽舍 CHN 627
16:03 745红亚鸽舍A 灰
131 张兰生 CHN 347
16:03 1078张兰生A 灰
132 冯氏正骨鸽舍 CHN 860
16:03 324冯氏正骨鸽舍A 雨点
133 腾飞振翔鸽舍 CHN -23 16:04 660腾飞振翔鸽舍A 灰
134 庄震光李云飞 CHN 986
16:04 108庄震光李云飞C 雨点
135 华龙鸽舍 CHN 942
136 苗江 CHN 981
16:04 889苗江A 雨点
137 李江 CHN 080
16:05 987李江A 灰
138 王永利 CHN 392
16:06 96王永利A 灰
139 赵国祥 CHN 054
16:06 159赵国祥A 雨点
140 友谊鸽舍 CHN -23 16:06 830友谊鸽舍B 灰
141 国全鸽舍 CHN 902
16:06 329国全鸽舍C 灰
142 李国春刘立志 CHN 433
16:06 731李国春刘立志A 灰
143 李连利 CHN 524
144 林加 CHN 787
16:07 695林加C 灰
145 陈智 CHN 639
16:07 1053陈智B 灰
146 永鸿实业 CHN 264
147 李平1 CHN 998
16:08 1137李平1A 灰
148 郑宝贵 CHN 301
16:08 416郑宝贵A 灰
149 山西速龙鸽舍 CHN 741
150 红胜鸽舍杜福锁 CHN 854
16:12 246红胜鸽舍杜福锁A 灰白条
151 河北大力鸽舍 CHN 655
16:12 419河北大力鸽舍A 灰
152 内蒙速达鸽舍 CHN 838
16:12 1009内蒙速达鸽舍A 灰
153 正义公棚 CHN 312
154 建国鸽苑 CHN 026
16:12 272建国鸽苑A 雨点
155 红东鸽舍 CHN 820
16:12 2红东鸽舍A 雨点
156 京津鸿福顺天鸽业 CHN 499
157 周信 CHN 892
16:12 689周信A 雨白条
158 袁彬 CHN 462
16:12 707袁彬A 雨点
159 杨冰 CHN 230
16:12 1008杨冰A 黑
160 董新民 CHN 556
16:12 1068董新民A 雨点
161 张瑞杰 CHN -23 16:12
162 云峰顺峰 CHN 226 12-11-23 16:12 193云峰顺峰C 灰
163 敏捷鸽舍 CHN 707
16:12 946敏捷鸽舍C 灰
164 广德鸽舍 CHN 226
16:12 523广德鸽舍A 雨点
165 杨富 CHN 455
16:12 579杨富A 雨点
166 焦顺才 CHN -23 16:12
167 广德鸽舍 CHN 208
16:12 523广德鸽舍C 灰
168 东宇东辉 CHN 186
169 和平鑫业 CHN -23 16:12
170 曹庆海 CHN 764
171 刘金贵 CHN 703
172 鹏宇鸽舍 CHN 697
16:12 560鹏宇鸽舍A 红(绛)
173 红东鸽舍 CHN 860
16:12 2红东鸽舍B 灰
174 李国平 CHN 026
16:12 326李国平A 红楞
175 赵建 CHN 313
176 许茂荣 CHN 977
16:12 221许茂荣A 灰白条
177 大鹏鸽舍庞利 CHN -23 16:12
178 茂林鸽舍 CHN 677
16:12 327茂林鸽舍B 灰
179 爱心鸽舍 CHN 222
180 卢明 CHN 508
181 冀彪 CHN 022
16:12 250冀彪C 灰
182 高桐 CHN 603
16:12 1089高桐B 灰
183 梁绍华 CHN 909
16:12 709梁绍华B 雨点
184 梦想鸽舍 CHN 244
185 朝阳王刚王万军 CHN 651
16:12 935朝阳王刚王万军A 雨点
186 毕氏鸽业 CHN 179
16:12 977毕氏鸽业A 灰白条
187 柏劲松 CHN 924
16:12 455柏劲松A 雨点
188 云峰顺峰 CHN 891
16:12 193云峰顺峰A 灰白条
189 重庆品器稼鸽舍 CHN 839
190 王智勇 CHN 999
16:12 758王智勇A 雨点
191 李正 CHN 787
16:12 466李正A 灰
192 刘建国 CHN 852
16:12 76刘建国D 灰
193 张立明 CHN 723
16:12 378张立明B 雨白条
194 谢春强 CHN 348
195 ROC CHN 011
16:12 806ROCA 雨点
196 HR赛鸽 CHN 809
16:12 1076HR赛鸽A 雨点
197 刘德明 CHN 341
16:12 590刘德明A 雨点
198 何祯祥 CHN 617
199 王恩朴 CHN 660
200 徐立福 CHN 512
16:12 78徐立福C 雨点
201 蓝色旋风 CHN 861
16:12 141蓝色旋风A 雨点
202 刘建国 CHN 833
16:12 76刘建国E 黑
203 李平1 CHN 136
204 隆州大酒店 CHN 972
16:12 988隆州大酒店A 红楞
205 冀东鸽舍 CHN 012
16:12 379冀东鸽舍C 灰白条
206 李宁 CHN 885
16:12 693李宁A 红(绛)
207 陈智 CHN 620
16:12 1053陈智A 灰
208 张永健 CHN 387
16:13 522张永健A 雨点
209 王志强双友 CHN 046
16:13 1040王志强双友A 雨点
210 喜国鸽舍 CHN 828
16:13 821喜国鸽舍B 灰
211 穆秀娥 CHN 171
212 新疆联队 CHN 104
213 梁爱军 CHN 466
16:13 461梁爱军A 灰
214 袁彬 CHN 467
16:13 707袁彬A 雨点
215 张庆 CHN 148 997.2-11-23 16:15
216 朱建生 CHN 817 994.2-11-23 16:16 181朱建生A 灰
217 胡玉堂 CHN 506 994.2-11-23 16:16
218 王有贵 CHN 083 994.2-11-23 16:17 53王有贵A 灰白条
219 文华鸽舍 CHN 852 993.2-11-23 16:17
220 CCTV-5 CHN 818 993.2-11-23 16:17 488CCTV-5A 雨点
221 张海明 CHN 321 993.2-11-23 16:17
222 赵贵生 CHN 131 993.2-11-23 16:17 642赵贵生B 雨点
223 史文利 CHN 057 983.2-11-23 16:22
224 齐达 CHN 894 982.2-11-23 16:22 1130齐达A 灰白条
225 韩国海 CHN 237 982.2-11-23 16:22 702韩国海A 灰
226 吕凤勇 CHN 446 982.2-11-23 16:22
227 孙建军 CHN 572 982.2-11-23 16:22 592孙建军C 灰
228 鑫龙装饰 CHN 822 982.2-11-23 16:22
229 冀东鸽舍 CHN 335 982.2-11-23 16:23 379冀东鸽舍B 雨点
230 鲁新 CHN 459 982.2-11-23 16:23 1090鲁新A 雨点
231 徐少林 CHN 219 981.2-11-23 16:23 456徐少林C 雨点
232 赵明 CHN 123 981.2-11-23 16:23 438赵明A 雨点
233 山西金昌 CHN 148 981.2-11-23 16:23 251山西金昌A 灰
234 袁彬 CHN 465 981.2-11-23 16:23 707袁彬C 雨点
235 徐少林 CHN 325 981.2-11-23 16:23 456徐少林B 灰
236 王伟民 CHN 197 981.2-11-23 16:23 220王伟民B 灰
237 王彦军 CHN 316 980.2-11-23 16:23 506王彦军B 雨点
238 北京金世羽鸽舍 CHN 382 980.2-11-23 16:23 374北京金世羽鸽舍B 灰
239 华民鸽舍 CHN 915 980.2-11-23 16:23 789华民鸽舍A 灰
240 京大鸽舍王文君 CHN 023 980.2-11-23 16:23
241 胡德友 CHN 773 980.2-11-23 16:24
242 红东鸽舍 CHN 807 980.2-11-23 16:24 2红东鸽舍F 红楞
243 杨敬川 CHN 876 976.2-11-23 16:25
244 北京金世羽鸽舍 CHN 462 976.2-11-23 16:25 374北京金世羽鸽舍A 雨点
245 李平1 CHN 594 976.2-11-23 16:25 1137李平1B 灰
246 景忠 CHN 791 974.2-11-23 16:26 188景忠A 灰
247 杨林 CHN -23 16:28 370杨林A 灰
248 闫越强 CHN 604 970.2-11-23 16:28 1016闫越强C 灰白条
249 张银良 CHN 302 970.2-11-23 16:29 166张银良A 灰
250 马全利 CHN 387 968.2-11-23 16:29
251 刘建农 CHN 459 968.2-11-23 16:29 328刘建农B 灰
252 王永超 CHN 019 968.2-11-23 16:30
253 一翁鸽舍 CHN 202 967.2-11-23 16:30
254 李平1 CHN 593 967.2-11-23 16:30 1137李平1A 雨点
255 赵奎 CHN 972 967.2-11-23 16:30 549赵奎A 灰
256 王起山父子鸽舍 CHN 524 967.2-11-23 16:30
257 晓晓鸽舍 CHN 445 967.2-11-23 16:30 641晓晓鸽舍C 灰
258 刘海涛 CHN 191 967.2-11-23 16:30
259 刘德明 CHN 306 967.2-11-23 16:30 590刘德明B 雨白条
260 双鱼鸽园 CHN 405 967.2-11-23 16:30 459双鱼鸽园A 灰
261 宝珠小伍 CHN -23 16:30 1125宝珠小伍A 灰
262 李红星郑兰均 CHN 043 966.2-11-23 16:30 338李红星郑兰均A 灰
263 王彦军 CHN 215 966.2-11-23 16:31 506王彦军A 灰
264 宝洋鸽业 CHN 228 961.2-11-23 16:33 286宝洋鸽业A 雨点
265 王伟民 CHN 165 960.2-11-23 16:34 220王伟民C 雨点
266 东昌纪桂立魏立国 CHN 125 959.2-11-23 16:34 448东昌纪桂立魏立国A 灰
267 杨旺 CHN 323 958.2-11-23 16:35
268 宋贤杰 CHN 904 958.2-11-23 16:35 210宋贤杰A 灰
269 董新民 CHN 600 955.2-11-23 16:36 1068董新民B 灰
270 锐锋鸽舍 CHN 884 953.2-11-23 16:37 380锐锋鸽舍A 雨白条
271 李振强邹连仲 CHN 483 948.2-11-23 16:40 815李振强邹连仲A 灰
272 施卫 CHN 583 946.2-11-23 16:41 144施卫B 雨点
273 京1584 CHN 454 944.2-11-23 16:42
274 董新民 CHN 589 942.2-11-23 16:43 1068董新民C 雨点
275 李宁 CHN 869 940.2-11-23 16:44 693李宁A 灰
276 金钻鸽业 CHN 615 939.2-11-23 16:45
277 张连根 CHN 694 937.2-11-23 16:46
278 宏伟鸽舍 CHN 657 933.2-11-23 16:48 589宏伟鸽舍C 花
279 张斌 CHN 728 928.2-11-23 16:51 381张斌C 灰
280 友谊鸽舍 CHN -23 16:51 830友谊鸽舍A 灰
281 李德成 CHN 656 927.2-11-23 16:52 898李德成A 灰
282 王强 CHN 034 926.2-11-23 16:52 406王强C 灰
283 季童鑫 CHN 374 924.2-11-23 16:53 131季童鑫C 灰
284 刘国权 CHN 952 921.2-11-23 16:55 650刘国权A 灰
285 茂林鸽舍 CHN 687 917.2-11-23 16:57 327茂林鸽舍C 雨点
286 李建民 CHN 930 916.2-11-23 16:58 38李建民A 灰
287 神洲神翔神鸽家苑 CHN 453 915.2-11-23 16:58 957神洲神翔神鸽家苑A 雨点
288 12345鸽舍 CHN 889 915.2-11-23 16:58
289 刘燕鸣 CHN 769 915.2-11-23 16:58
290 张永健 CHN 386 909.2-11-23 17:02 522张永健C 雨点
291 安达 CHN 416 901.2-11-23 17:07
292 张煜昊 CHN 936 880.2-11-23 17:19
293 高惠忠 CHN 719 866.2-11-23 17:28
294 晓晓鸽舍 CHN 446 865.2-11-23 17:29 641晓晓鸽舍D 灰
295 胡守堂 CHN 522 862.2-11-23 17:31
296 苗江 CHN 979 858.2-11-23 17:34 889苗江A 灰
297 喜国鸽舍 CHN 816 850.2-11-23 17:39 821喜国鸽舍C 灰
298 宝珠小伍 CHN 365
17:42 1125宝珠小伍A 雨点
299 张春雨 CHN 250 845.2-11-23 17:42 296张春雨A 灰
300 马全友 CHN 871 845.2-11-23 17:42
301 郭世雄 CHN 515 845.2-11-23 17:42
302 刘广英 CHN -23 17:43 425刘广英A 灰
303 张志明 CHN 041 832.2-11-23 17:51 574张志明B 雨点
304 金山鸽舍 CHN 197 803.2-11-23 18:12 591金山鸽舍D 雨点
305 北京国际开心鸽苑 CHN 850 357.2-11-24 06:44 320北京国际开心鸽苑A 雨点
306 京津鸿福顺天鸽业 CHN -24 06:47
307 李英钢鸽舍 CHN 266 355.2-11-24 06:51 266李英钢鸽舍A 灰
308 韩国华 CHN 094 355.2-11-24 06:52 1046韩国华A 雨点
309 夏文宝 CHN 676 355.2-11-24 06:52 1148夏文宝A 灰白条
310 国全鸽舍 CHN 909 355.2-11-24 06:53 329国全鸽舍D 雨点
311 田新文 CHN 456 355.2-11-24 06:53 640田新文B 灰
312 尹恩林 CHN 388 354.2-11-24 06:53 795尹恩林A 灰
313 柏劲松 CHN 917 354.2-11-24 06:53 455柏劲松C 雨点
314 李国平 CHN 031 354.2-11-24 06:54 326李国平B 灰
315 孙林平孙宝国 CHN 654 354.2-11-24 06:54 732孙林平孙宝国A 灰
316 云峰顺峰 CHN 086 353.2-11-24 06:59 193云峰顺峰B 灰
317 内蒙速达鸽舍 CHN 806 352.2-11-24 07:02 1009内蒙速达鸽舍C 雨点
318 贾瑞荣 CHN -24 07:03
319 刘浩宇 CHN 846 352.2-11-24 07:04
320 冀彪 CHN 174 352.2-11-24 07:04 250冀彪C 灰
321 李正 CHN 720 352.2-11-24 07:04 466李正C 灰白条
322 张继慧 CHN 152 352.2-11-24 07:04 1136张继慧C 雨点
323 马永和 CHN 562 352.2-11-24 07:04
324 北京玉海鸽苑刘玉海张立强 CHN 712 352.2-11-24 07:05 568北京玉海鸽苑刘玉海张立强A 灰
325 刘广英 CHN 200 352.2-11-24 07:05 425刘广英A 灰
326 东明 CHN 335 352.2-11-24 07:05 29东明A 雨点
327 柏劲松 CHN 908 352.2-11-24 07:05 455柏劲松B 雨点
328 金山鸽舍 CHN 158 351.2-11-24 07:07 591金山鸽舍A 雨点
329 韩京安 CHN 008 351.2-11-24 07:07 208韩京安A 灰
330 武振鸽社 CHN 040 351.2-11-24 07:08 516武振鸽社A 雨点
331 雷玉洁 CHN 088 351.2-11-24 07:08
332 杨家福 CHN 402 347.2-11-24 07:22
333 张德志 CHN 600 346.2-11-24 07:27 807张德志A 灰
334 张德志 CHN 574 346.2-11-24 07:28 807张德志A 雨点
335 锐锋鸽舍 CHN 872 346.2-11-24 07:28 380锐锋鸽舍B 雨点
336 孙密 CHN 853 346.2-11-24 07:28 411孙密A 雨点
337 宝珠映辉 CHN -24 07:28 623宝珠映辉A 灰
338 东华鸽舍 CHN 952 344.2-11-24 07:34 110东华鸽舍A 雨点
339 阿奇鸽舍 CHN -24 07:46 22阿奇鸽舍A 灰
340 鲁新 CHN 481 340.2-11-24 07:50 1090鲁新A 灰
341 王智利 CHN 297 339.2-11-24 07:57
342 王强 CHN 054 337.2-11-24 08:04 406王强A 灰
343 袁彬 CHN 456 337.2-11-24 08:05 707袁彬B 灰
344 王强 CHN 914 336.2-11-24 08:08 406王强E 雨点
345 马玉华 CHN 857 336.-11-24 08:10
346 吉祥鸽园 CHN 366 336.2-11-24 08:10
347 王强 CHN 927 336.2-11-24 08:10 406王强E 灰
348 东升鸽舍 CHN 676 336.2-11-24 08:10
349 田新文 CHN 467 336.2-11-24 08:10 640田新文A 灰
350 谢增春 CHN 405 336.2-11-24 08:10
351 田新文 CHN 494 336.2-11-24 08:11 640田新文A 灰
352 流星羽鸽舍 CHN 375 335.2-11-24 08:12 314流星羽鸽舍A 灰
353 李江 CHN 094 335.2-11-24 08:12 987李江A 灰
354 东宇东辉 CHN 102 334.2-11-24 08:16 292东宇东辉A 灰
355 冀彪 CHN 245 334.2-11-24 08:17 250冀彪D 红(绛)
356 凤强鸽舍 CHN 308 331.2-11-24 08:30
357 李义滨 CHN -24 08:30 183李义滨A 灰
358 张兰生 CHN 313 330.2-11-24 08:33 1078张兰生C 雨点
359 施卫 CHN 570 330.2-11-24 08:33 144施卫A 雨点
360 韩国华 CHN 085 330.2-11-24 08:33 1046韩国华A 雨白条
361 山西金昌 CHN 122 330.2-11-24 08:33 251山西金昌A 雨点
362 于建国 CHN 724 330.2-11-24 08:34 1070于建国A 雨点
363 齐达 CHN 356 330.2-11-24 08:34 1130齐达C 雨点
364 徐立福 CHN 531 330.2-11-24 08:34 78徐立福A 灰
365 大名兄弟 CHN 781 330.2-11-24 08:34
366 杨富 CHN 559 330.2-11-24 08:34 579杨富C 灰
367 刘建国 CHN 814 330.2-11-24 08:34 76刘建国B 雨点
368 李铜 CHN 518 330.2-11-24 08:35 139李铜A 雨点
369 国书奇 CHN 301 330.2-11-24 08:35 71国书奇A 雨点
370 火箭鸽舍 CHN 886 330.2-11-24 08:35 312火箭鸽舍A 灰
371 胡江泉gold CHN 233 330.2-11-24 08:36 959胡江泉goldA 灰
372 诚信鸽舍 CHN 685 330.2-11-24 08:36 303诚信鸽舍A 灰白条
373 梁绍华 CHN 905 330.2-11-24 08:36 709梁绍华C 灰
374 杨洪 CHN 642 330.2-11-24 08:36 242杨洪A 雨点
375 杨发玉 CHN 681 330.2-11-24 08:36
376 周宝成 CHN 194 330.2-11-24 08:36
377 红东鸽舍 CHN 817 330.2-11-24 08:36 2红东鸽舍F 红(绛)
378 张军 CHN 085 330.2-11-24 08:37 410张军A 灰
379 谢宝国 CHN -24 08:37 812谢宝国A 灰
380 陈智 CHN 647 330.2-11-24 08:37 1053陈智A 灰
381 李国平 CHN 037 329.2-11-24 08:37 326李国平C 红楞
382 杜金刚 CHN 968 329.2-11-24 08:37 620杜金刚A 红(绛)
383 章跃辉 CHN 718 329.2-11-24 08:37 608章跃辉A 灰
384 庄震光李云飞 CHN 587 329.2-11-24 08:37 108庄震光李云飞A 灰
385 航天鸽业 CHN 006 329.2-11-24 08:37 119航天鸽业A 雨点
386 恒屹鸽苑 CHN 118 329.2-11-24 08:37 1004恒屹鸽苑A 红(绛)
387 袁彬 CHN 493 329.2-11-24 08:37 707袁彬C 灰
388 李正 CHN 759 329.2-11-24 08:37 466李正A 灰白条
389 韩京安 CHN 059 329.2-11-24 08:37 208韩京安B 雨点
390 孙国栋 CHN 926 329.2-11-24 08:37
391 福星鸽业姜国林 CHN -24 08:38 519福星鸽业姜国林A 灰
392 张永健 CHN 364 329.2-11-24 08:38 522张永健A 雨点
393 刘建国 CHN 884 329.2-11-24 08:38 76刘建国C 灰
394 谢秋生 CHN 309 329.2-11-24 08:40
395 张跃 CHN 103 329.2-11-24 08:41 31张跃B 灰白条
396 孙建军 CHN 584 328.2-11-24 08:41 592孙建军B 雨点
397 五星联合 CHN 599 328.2-11-24 08:41
398 王树桐赵玉森 CHN 219 328.2-11-24 08:42 441王树桐赵玉森A 灰
399 王伟民 CHN 166 328.-11-24 08:42 220王伟民A 雨白条
400 胡江泉gold CHN 235 328.2-11-24 08:42 959胡江泉goldA 灰
401 宏伟鸽舍 CHN 687 328.2-11-24 08:42 589宏伟鸽舍B 雨点
402 周信 CHN 872 328.2-11-24 08:42 689周信B 雨点
403 湖北江汉油田张向林鸽舍 CHN 439 328.2-11-24 08:42
404 茂林鸽舍 CHN 656 328.2-11-24 08:43 327茂林鸽舍B 灰
405 展宝春 CHN 601 328.2-11-24 08:43
406 徐立福 CHN 532 328.2-11-24 08:43 78徐立福B 雨点
407 汾酒集团 CHN 107 328.2-11-24 08:43 254汾酒集团B 红楞
408 高惠忠 CHN 044 328.2-11-24 08:43
409 卢要武 CHN 691 328.2-11-24 08:43 593卢要武A 灰
410 北京玉海鸽苑刘玉海张立强 CHN 636 328.2-11-24 08:43 568北京玉海鸽苑刘玉海张立强B 灰
411 鲁新 CHN 460 328.2-11-24 08:43 1090鲁新B 雨点
412 领驭鸽舍 CHN 360 328.2-11-24 08:43 604领驭鸽舍C 灰
413 董超 CHN -24 08:43
414 张文通 CHN 691 328.2-11-24 08:43
415 赵奎 CHN 965 328.2-11-24 08:43 549赵奎A 灰
416 杨富 CHN 427 328.2-11-24 08:44 579杨富A 灰
417 来福吉福鸽舍 CHN 943 328.2-11-24 08:44
418 张银良 CHN 303 328.2-11-24 08:45 166张银良A 灰
419 马永和 CHN 744 328.2-11-24 08:45
420 健翔鸽舍分舍宋军利郭大强 CHN 371 328.2-11-24 08:45
421 张宝军 CHN 244 328.2-11-24 08:45 669张宝军A 灰
422 王智利 CHN 272 328.2-11-24 08:45 674王智利A 雨点
423 董新民 CHN 553 328.2-11-24 08:45 1068董新民B 灰
424 张国庆 CHN 249 328.-11-24 08:45 1010张国庆A 灰
425 刘金贵 CHN 714 328.-11-24 08:45
426 黄士杰 CHN 627 328.2-11-24 08:45
427 二文鸽舍 CHN 920 328.2-11-24 08:45
428 张德志 CHN 587 328.2-11-24 08:45 807张德志A 灰
429 赵立东 CHN 447 328.2-11-24 08:45 1114赵立东B 雨点
430 宋树保 CHN 616 328.2-11-24 08:46 252宋树保A 雨点
431 施卫 CHN 509 328.2-11-24 08:46 144施卫C 灰
432 冀东鸽舍 CHN 016 328.2-11-24 08:46 379冀东鸽舍B 雨点
433 鹏宇鸽舍 CHN 481 327.2-11-24 08:46 560鹏宇鸽舍A 雨点
434 路发鸽舍 CHN 136 327.2-11-24 08:46 388路发鸽舍A 灰
435 梦之蓝 CHN 147 327.2-11-24 08:46
436 肖金和 CHN 501 327.2-11-24 08:46
437 张继慧 CHN 027 327.2-11-24 08:46 1136张继慧B 灰
438 马全利 CHN 389 327.2-11-24 08:46 207马全利A 黑
