双径5.7厘米头围和双顶径一样吗20.4厘米腹围1

孕24周 1天,B超测胎儿双顶径5.7厘米,头围21.24厘米。是头小吗_育儿问答_宝宝树
孕24周 1天,B超测胎儿双顶径5.7厘米,头围21.24厘米。是头小吗
当时年龄:
来自:网页;
&16~40周:以备查阅: 注:这只是一个查考值,主要还要看准妈妈什么情况,毕竟这不是工业生产标准!!!
孕周 双顶径(BPD) 头围(HC) 腹围(AC) 股骨(FL) 小脑(CB) 羊水指数(AFI)
16 3.41&0.43 12.20&1.32 9.54&1.60 2.17&0.34 1.60&0.11 7.9-18.5
17 3.89&0.03 13.98&0.92 12.24&1.66 2.62&0.21 1.71&0.12 8.3-19.4
18 4.32&0.22 15.72&0.90 14.38&2.62 3.03&0.16 1.83&0.09 8.7-20.2
19 4.63&0.24 16.71&0.87 15.20&2.76 3.36&0.17 2.01&0.20 9.0-20.7
20 4.79&0.28 17.33&1.14 15.66&2.58 3.49&0.27 2.16&0.16 9.3-21.2
21 5.24&0.27 19.01&0.83 17.41&3.17 3.91&0.31 2.23&0.13 9.5-21.4
22 5.62&0.27 20.03&0.81 18.21&4.50 4.17&0.24 2.38&0.14 9.7-21.6
23 5.72&0.36 20.87&1.15 19.55&3.12 4.44&0.26 2.51&0.25 9.8-21.8
24 6.33&0.28 22.78&0.84 21.39&3.84 4.82&0.36 2.70&0.19 9.8-21.9
25 6.57&0.36 23.74&0.95 21.93&2.88 5.00&0.21 2.85&0.17 9.7-22.1
26 6.85&0.44 24.51&1.20 22.95&2.83 5.25&0.31 3.00&0.20 9.7-22.3
27 7.05&0.41 25.42&1.34 23.69&3.71 5.47&0.26 3.21&0.34 9.5-22.6
28 7.36&0.38 26.36&1.29 25.02&3.48 5.64&0.23 3.43&0.33 9.4-22.8
29 7.58&0.27 27.10&1.19 25.58&3.31 5.77&0.19 3.47&0.25 9.2-23.1
30 7.80&0.25 27.74&0.82 26.80&3.23 5.91&0.21 3.86&0.34 9.0-23.9
31 7.88&0.32 28.06&1.11 27.08&3.81 6.09&0.22 3.77&0.26 8.8-23.8
32 8.25&0.30 29.28&1.26 28.58&4.07 6.39&0.25 3.85&0.34 8.6-24.2
33 8.42&0.30 29.71&1.10 29.84&3.92 6.52&0.25 4.10&0.32 8.3-24.5
34 8.65&0.32 30.35&1.13 30.47&6.42 6.69&0.15 4.20&0.44 8.1-24.8
35 8.55&0.19 30.19&1.31 30.94&4.69 6.82&0.15 4.29&0.26 7.9-24.9
36 8.82&0.30 31.25&0.99 31.98&4.13 7.03&0.25 4.44&0.30 7.7-24.9
37 9.01&0.27 31.74&0.95 32.34&4.26 7.27&0.19 4.61&0.45 7.5-24.4
38 9.15&0.31 32.30&1.10 33.51&3.62 7.41&0.21 4.72&0.31 7.3-23.9
39 9.29&0.27 33.24&0.99 34.41&3.72 7.62&0.17 4.80&0.44 7.2-22.6
40 9.31&0.22 33.20&1.02 34.19&4.69 7.69&0.18 4.87&0.42 7.1-21.4
******注:双顶径:BPD代表胎头双顶径,是指胎儿头两边直径测量的数据,也是推算胎儿大小的指标之一。按一 般规律,怀孕3个月时小于3 厘米;在怀孕5个月以后,基本与怀孕月份相符,也就是说,28周(7个 月)时BPD约为7厘米,32周(8个月)时约为8厘米,以此类推。怀孕8个月以后,平均每周增长约为 0.2厘米为正常。
胎盘位置:位置是说明胎盘在子宫壁的位置;应在2.5~5厘米之间;有的报告单上将胎盘 位置分为III级,I级为胎盘成熟的早期阶段,回声均匀,在怀30~32周可见到此种变化;II级表示胎盘接 近成熟;III级提示胎盘已经成熟。越接近足月,胎盘越成熟,回声的不均匀。如果胎盘位置检测过低, 就有可能堵住宫颈口,影响正常的。
羊水范围:羊水范围的数值可以间接的判断胎儿有无异常,一般来讲,羊水深度在3~7厘米之间为正常, 超过7厘米为羊水增多,少于3厘米为羊水减少。如果羊水范围过多表明胎儿的神经管或消化道有可能异 常;如果羊水范围过少则可能是胎儿泌尿系统出现了问题。
胎 动:能表明胎儿在宫内的正常状况,是用来预测胎儿在宫内安危的重要信号。从怀孕的第18~ 20周以后,大多数准妈妈可以感觉到了,开始较轻微,次数也较少。怀孕的28~32周,胎动最强烈, 怀孕36~38周以后,胎动幅度、次数逐渐减少。胎动在上午8~12时比较均匀,午后2~3时最少,晚上6~ 10时最频繁。如果报告单写明&有&、&强&为正常,&无&、&弱&可能胎儿在睡眠中,也可能为异常 情况,要结合其他项目综合分析 &
最佳回答者:
应该是正常的。,..
不要太担心& 现在还不是定型的啦
医生怎么说的啊,医生说只要没问题就担心啦
不会啊。没问题的,只要没说什么就是正常孕24周 1天,B超测胎儿双顶径5.7厘米,头围21.24厘米。是头小吗_育儿问答_宝宝树
孕24周 1天,B超测胎儿双顶径5.7厘米,头围21.24厘米。是头小吗
当时年龄:
来自:网页;
&16~40周:以备查阅: 注:这只是一个查考值,主要还要看准妈妈什么情况,毕竟这不是工业生产标准!!!
孕周 双顶径(BPD) 头围(HC) 腹围(AC) 股骨(FL) 小脑(CB) 羊水指数(AFI)
16 3.41&0.43 12.20&1.32 9.54&1.60 2.17&0.34 1.60&0.11 7.9-18.5
17 3.89&0.03 13.98&0.92 12.24&1.66 2.62&0.21 1.71&0.12 8.3-19.4
18 4.32&0.22 15.72&0.90 14.38&2.62 3.03&0.16 1.83&0.09 8.7-20.2
19 4.63&0.24 16.71&0.87 15.20&2.76 3.36&0.17 2.01&0.20 9.0-20.7
20 4.79&0.28 17.33&1.14 15.66&2.58 3.49&0.27 2.16&0.16 9.3-21.2
21 5.24&0.27 19.01&0.83 17.41&3.17 3.91&0.31 2.23&0.13 9.5-21.4
22 5.62&0.27 20.03&0.81 18.21&4.50 4.17&0.24 2.38&0.14 9.7-21.6
23 5.72&0.36 20.87&1.15 19.55&3.12 4.44&0.26 2.51&0.25 9.8-21.8
24 6.33&0.28 22.78&0.84 21.39&3.84 4.82&0.36 2.70&0.19 9.8-21.9
25 6.57&0.36 23.74&0.95 21.93&2.88 5.00&0.21 2.85&0.17 9.7-22.1
26 6.85&0.44 24.51&1.20 22.95&2.83 5.25&0.31 3.00&0.20 9.7-22.3
27 7.05&0.41 25.42&1.34 23.69&3.71 5.47&0.26 3.21&0.34 9.5-22.6
28 7.36&0.38 26.36&1.29 25.02&3.48 5.64&0.23 3.43&0.33 9.4-22.8
29 7.58&0.27 27.10&1.19 25.58&3.31 5.77&0.19 3.47&0.25 9.2-23.1
30 7.80&0.25 27.74&0.82 26.80&3.23 5.91&0.21 3.86&0.34 9.0-23.9
31 7.88&0.32 28.06&1.11 27.08&3.81 6.09&0.22 3.77&0.26 8.8-23.8
32 8.25&0.30 29.28&1.26 28.58&4.07 6.39&0.25 3.85&0.34 8.6-24.2
33 8.42&0.30 29.71&1.10 29.84&3.92 6.52&0.25 4.10&0.32 8.3-24.5
34 8.65&0.32 30.35&1.13 30.47&6.42 6.69&0.15 4.20&0.44 8.1-24.8
35 8.55&0.19 30.19&1.31 30.94&4.69 6.82&0.15 4.29&0.26 7.9-24.9
36 8.82&0.30 31.25&0.99 31.98&4.13 7.03&0.25 4.44&0.30 7.7-24.9
37 9.01&0.27 31.74&0.95 32.34&4.26 7.27&0.19 4.61&0.45 7.5-24.4
38 9.15&0.31 32.30&1.10 33.51&3.62 7.41&0.21 4.72&0.31 7.3-23.9
39 9.29&0.27 33.24&0.99 34.41&3.72 7.62&0.17 4.80&0.44 7.2-22.6
40 9.31&0.22 33.20&1.02 34.19&4.69 7.69&0.18 4.87&0.42 7.1-21.4
******注:双顶径:BPD代表胎头双顶径,是指胎儿头两边直径测量的数据,也是推算胎儿大小的指标之一。按一 般规律,怀孕3个月时小于3 厘米;在怀孕5个月以后,基本与怀孕月份相符,也就是说,28周(7个 月)时BPD约为7厘米,32周(8个月)时约为8厘米,以此类推。怀孕8个月以后,平均每周增长约为 0.2厘米为正常。
胎盘位置:位置是说明胎盘在子宫壁的位置;应在2.5~5厘米之间;有的报告单上将胎盘 位置分为III级,I级为胎盘成熟的早期阶段,回声均匀,在怀30~32周可见到此种变化;II级表示胎盘接 近成熟;III级提示胎盘已经成熟。越接近足月,胎盘越成熟,回声的不均匀。如果胎盘位置检测过低, 就有可能堵住宫颈口,影响正常的。
羊水范围:羊水范围的数值可以间接的判断胎儿有无异常,一般来讲,羊水深度在3~7厘米之间为正常, 超过7厘米为羊水增多,少于3厘米为羊水减少。如果羊水范围过多表明胎儿的神经管或消化道有可能异 常;如果羊水范围过少则可能是胎儿泌尿系统出现了问题。
胎 动:能表明胎儿在宫内的正常状况,是用来预测胎儿在宫内安危的重要信号。从怀孕的第18~ 20周以后,大多数准妈妈可以感觉到了,开始较轻微,次数也较少。怀孕的28~32周,胎动最强烈, 怀孕36~38周以后,胎动幅度、次数逐渐减少。胎动在上午8~12时比较均匀,午后2~3时最少,晚上6~ 10时最频繁。如果报告单写明&有&、&强&为正常,&无&、&弱&可能胎儿在睡眠中,也可能为异常 情况,要结合其他项目综合分析 &
最佳回答者:
应该是正常的。,..
不要太担心& 现在还不是定型的啦
医生怎么说的啊,医生说只要没问题就担心啦
不会啊。没问题的,只要没说什么就是正常

我要回帖

更多关于 双顶径 腹围 的文章

 

随机推荐